Cela ALP 295E - machines fire fighting
| MAX. WORKING HEIGHT | mt | 29,50 |
| MAX. WORKING OUTREACH | mt | 21,00 |
| MAX. DOWNREACH | mt | 5,00 |
| MAX. UP-AND-OVER CAPACITY | mt | 7,50 |
| SAFE WORKING LOAD | kg | 400 |
| RESCUE CAGE SIZE | mm | 2000x1000x1100 |
| FOLDABLE FRONT PLATFORM | mm | 1360x520 |
| TRANSPORTATION LEGHTH | mm approx. | 9000 |
| TRANSPORTATION WIDTH | mm approx. | 2500 |
| TRANSPORTATION HEIGHT | mm approx. | 3500 |
| MINIMUM GVW | kg | 18000 |
| WATER CAPACITY | l / min | 3800 |
| MAX OPERATING WIND SPEED | m / s | 14 |
Download PDF
For more information, please fill out the form below:




