Cela WT 727 - water tower
| MAX. WORKING HEIGHT | mt | 72,00 |
| MAX. WORKING OUTREACH | mt | 28,00 |
| MAX. UP-AND-OVER CAPACITY | mt | 9,00 |
| SAFE WORKING LOAD | kg | 400 |
| RESCUE CAGE SIZE | mm | 2000x1000x1100 |
| FOLDABLE FRONT PLATFORM | mm | 1360x520 |
| TRANSPORTATION LENGHT | mm approx. | 12000 |
| TRANSPORTATION WIDTH | mm approx. | 2500 |
| TRANSPORTATION HEIGHT | mm approx. | 3900 |
| MINIMUM GVW | kg | 41000 |
| WATER CAPACITY | l / min | 3800 |
| MAX OPERATING WIND SPEED | m / s | 14 |
Download PDF
For more information, please fill out the form below:




